Highlight Features

Full Digital Meter
ครั้งแรกกับดิจิทัลมิเตอร์เต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย แสดงผลครบครัน ทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน การแจ้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง นาฬิกา และ Eco Lamp เมื่อเข้าสู่โหมดประหยัดน้ำมัน

Honda SMART CONTROLLER & Honda SMART Key
สตาร์ททุกเทรนด์ ด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ พร้อมฟังก์ชันระบุตำแหน่งรถป้องกันการโจรกรรม (*เฉพาะรุ่น Club12)

USB Socket Type C
อัปเกรดช่องชาร์จไฟ ให้เป็น USB Type C สุดเทรนด์ได้ทุกที่ ไม่มีสะดุด

Helmet In U-BoX
ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ เก็บหมวกกันน็อกได้ทั้งใบ ตอบโจทย์ทุกสไตล์ Generation Now

LED Crystal block Headlight
ไฟหน้าโฉมใหม่ที่ให้ความสว่างโดนเด่นทุกเส้นทาง ตอกย้ำความเป็นเอกลักษณ์ของ SCOOPY ด้วยดีไซน์ตัว ”S” บนไฟหน้า

New Taillight Design
ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ โฉบเฉี่ยวโดนใจ พร้อมไปทุกเส้นทาง
Specifications
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 693 x 1,869 x 1,075 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1251 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 149 มม. |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 750 มม. |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 22′ / 84 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร |
เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | |