Highlight Features

300CC Engine&Assist Slipper Clutch
ลุยได้ถึงใจด้วยเครื่องยนต์ 300 CC พร้อมแอสซิส สลิปเปอร์คลัตซ์

Shroud&Skid Plate
ชุดแฟริ่งดีไซน์ดุดัน มาพร้อมแผ่นรองกันกระแทกใต้ท้องเครื่อง

Fuel Tank 12.8 Liter
ลุยได้ดั่งใจ ไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยความจุถังน้้ำมัน 12.8 ลิตร

Folding Pedal
พักเท้าหน้าแบบพับได้ ลดแรงกระแทกขณะล้ม

Small Muffler&Tail Lamp
คล่องตัวด้วยท่อไอเสียขนาดเล็ก พร้อมไฟท้ายดีไซน์โฉบเฉี่ยว

LED Headlight & Winker/Rally Wind Screen
ส่องสว่างด้วยไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบ LED พร้อมบังลมหน้าขนาดใหญ่ พร้อมลุยได้ทุกเส้นทาง

Digital Meter&ABS Status
แผงหน้าปัดเรือนไมล์ดิจิตอลแสดงผลครบครัน มาพร้อมไฟเตือนการใช้งาน เปิด-ปิด ABS ล้อหลัง

New 2 Channels ABS With Rear On/Off Selection
มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยระบบป้องกันเบรกล็อก ABS เลือกเปิด-ปิด ABS ล้อหลังที่ข้างจอได้ตามต้องการ

New Color
สะท้อนความเท่สไตล์แรลลี่ไบค์ด้วยลวดลายกราฟิกและเบาะสีน้ำเงินใหม่ โฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิม
Specifications
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286.01 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.047 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 :3.538 เกียร์ที่ 2 :2.250 เกียร์ที่ 3 :1.650 เกียร์ที่ 4 :1.346 เกียร์ที่ 5 :1.115 เกียร์ที่ 6 : 0.925 |
ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 920 x 2,229 x 1,419 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1453 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 277 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 893 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 27° 30′ / 109 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12.8 (+2.7 L) |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Pro-link |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 152 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS, hydraulic disc |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ABS, hydraulic disc; selectable mode on – off road |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/100-21M/C 51P |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
![]() | |
![]() | |